Palettes

Beautiful and clean colors inspired by Tokyo at night.

Tokyo Night Dark

Color Hex RGB HSL
#f7768e rgb(247, 118, 142) hsl(349, 89%, 72%)
#ff9e64 rgb(255, 158, 100) hsl(22, 100%, 70%)
#e0af68 rgb(224, 175, 104) hsl(36, 66%, 64%)
#cfc9c2 rgb(207, 201, 194) hsl(32, 12%, 79%)
#9ece6a rgb(158, 206, 106) hsl(89, 51%, 61%)
#73dacb rgb(115, 218, 203) hsl(172, 58%, 65%)
#b4f9f8 rgb(180, 249, 248) hsl(179, 85%, 84%)
#2ac3de rgb(42, 195, 222) hsl(189, 73%, 52%)
#7dcfff rgb(125, 207, 255) hsl(202, 100%, 75%)
#7aa2f7 rgb(122, 162, 247) hsl(221, 89%, 72%)
#bb9af7 rgb(187, 154, 247) hsl(261, 85%, 79%)
#c0caf5 rgb(192, 202, 245) hsl(229, 73%, 86%)
#a9b1d6 rgb(169, 177, 214) hsl(229, 35%, 75%)
#9aa5ce rgb(154, 165, 206) hsl(227, 35%, 71%)
#565f89 rgb(86, 95, 137) hsl(229, 23%, 44%)
#414868 rgb(65, 72, 104) hsl(229, 23%, 33%)
#1a1b26 rgb(26, 27. 38) hsl(235, 19%, 13%)

Tokyo Night Storm

Color Hex RGB HSL
#f7768e rgb(247, 118, 142) hsl(349, 89%, 72%)
#ff9e64 rgb(255, 158, 100) hsl(22, 100%, 70%)
#e0af68 rgb(224, 175, 104) hsl(36, 66%, 64%)
#cfc9c2 rgb(207, 201, 194) hsl(32, 12%, 79%)
#9ece6a rgb(158, 206, 106) HSL(89, 51%, 61%)
#73dacb rgb(115, 218, 203) hsl(172, 58%, 65%)
#b4f9f8 rgb(180, 249, 248) hsl(179, 85%, 84)
#2ac3de rgb(42, 195, 222) hsl(189, 73%, 52%)
#7dcfff rgb(125, 207, 255) hsl(202,100,75)
#7aa2f7 rgb(122, 162, 247) hsl(221, 89%, 72%)
#bb9af7 rgb(187, 154, 247) hsl(261, 85%, 79%)
#c0caf5 rgb(192, 202, 245) hsl(229, 73%, 86%)
#a9b1d6 rgb(169, 177, 214) hsl(229, 35%, 75%)
#9aa5ce rgb(154, 165, 206) hsl(227, 35%, 71%)
#565f89 rgb(86, 95, 137) hsl(229, 23%, 44%)
#24283b rgb(36, 40, 59) hsl(230, 24%, 19%)

Tokyo Night Light

Color Hex RGB HSL
#8c4351 rgb(140, 67, 81) hsl(348, 35%, 41%)
#965027 rgb(150, 80, 39) hsl(22, 59%, 37%)
#8f5e15 rgb(143, 94, 21) hsl(36, 74%, 32%)
#634f30 rgb(99, 79, 48) hsl(36, 35%, 29%)
#385f0d rgb(56, 95, 13) hsl(89, 76%, 21%)
#33635c rgb(51, 99, 92) hsl(171, 32%, 29%)
#006c86 rgb(0, 108, 134) hsl(192, 100%, 26%)
#0f4b6e rgb(15, 75, 110) hsl(202, 76%, 25%)
#2959aa rgb(41, 89, 170) hsl(218, 61%, 41%)
#5a3e8e rgb(90, 62, 142) hsl(261, 39%, 40%)
#343b58 rgb(52, 59, 88) hsl(228, 26%, 27%)
#40434f rgb(64, 67, 79) hsl(228, 10%, 28%)
#343B58 rgb(52, 59, 88) hsl(228, 26%, 27%)
#6c6e75 rgb(108, 110, 117) hsl(227, 4%, 44%)
#e6e7ed rgb(230, 231, 237) hsl(231, 16%, 92%)